	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		274				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	3 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	13 MAY 1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:			2100,2000
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.				1900
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER CLEAR, WIND 5-20 Kmh. +23 C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	2099	302	2099		302	1937	2096		2102	2181	1986				100M		15:40	BEGIN REEL 274
	2097	303	2097		303	1935	2094		2100	2179	1986				100M
	2095	304	2095		304	1933	2092		2098	2177	1986				100M
	2093	305	2093		305	1931	2090		2096	2175	1986				100M
	2091	306	2091		306	1929	2088		2094	2173	1986				100M
	2089	307	2089		307	1927	2086		2092	2171	1986				100M
	2087	308	2087		308	1925	2084		2090	2169	1986				100M
	2085	309	2085		309	1923	2082		2088	2167	1986				100M
	2083	310	2083		310	1921	2080		2086	2165	1986				100M
	2081	311	2081		311	1919	2078		2084	2163	1986				100M
	2079	312	2079		312	1917	2076		2082	2161	1986				100M
	2077	313	2077		313	1915	2074		2080	2159	1986				100M
	2075	314	2075		314	1913	2072		2078	2157	1986				100M
	2073	315	2073		315	1911	2070		2076	2155	1986				100M
	2071	316	2071		316	1909	2068		2074	2153	1986				100M
	2069	317	2069		317	1907	2066		2072	2151	1986				100M
	2067	318	2067		318	1905	2064		2070	2149	1986				100M
	2065	319	2065		319	1903	2062		2068	2147	1986				100M
	2063	320	2063		320	1901	2060		2066	2145	1986				100M
	2061	321	2061		321	1899	2058		2064	2143	1986				100M
	2059	322	2059		322	1897	2056		2062	2141	1986				100M
	2057	323	2057		323	1895	2054		2060	2139	1986				100M
	2055	324	2055		324	1893	2052		2058	2137	1986				100M
	2053	325	2053		325	1891	2050		2056	2135	1986				100M
	2051	326	2051		326	1889	2048		2054	2133	1986				100M
	2049	327	2049		327	1887	2046		2052	2131	1986				100M
	2047	328	2047		328	1885	2044		2050	2129	1986				100M
	2045	329	2045		329	1883	2042		2048	2127	1986				100M
	2043	330	2043		330	1881	2040		2046	2125	1986				100M
	2041	331	2041		331	1879	2038		2044	2123	1986				100M
	2039	332	2039		332	1877	2036		2042	2121	1986				100M
	2037	333	2037		333	1875	2034		2040	2119	1986				100M
	2035	334	2035		334	1873	2032		2038	2117	1986				100M
	2033	335	2033		335	1871	2030		2036	2115	1986				100M			END REEL 274
