	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		279				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	2 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 15,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S: 1800,1700,1600
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER PARTLY CLOUDY, LIGHT WIND, + 16 C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	1787	458	1787		458	1625	1784		1790	1869	1586				100M		10:55	BEGIN REEL #279
	1785	459	1785		459	1623	1782		1788	1867	1586				100M
	1783	460	1783		460	1621	1780		1786	1865	1586				100M
	1781	461	1781		461	1619	1778		1784	1863	1586				100M
	1779	462	1779		462	1617	1776		1782	1861	1586				100M
	1777	463	1777		463	1615	1774		1780	1859	1586				100M
	1775	464	1775		464	1613	1772		1778	1857	1586				100M
	1773	465	1773		465	1611	1770		1776	1855	1586				100M
	1771	466	1771		466	1609	1768		1774	1853	1586				100M		11:44	PAUSED PRODUCTION TO ALLOW LOW-BOY
	1769	467	1769		467	1607	1766		1772	1851	1586				100M		11:49	WITH WIDE LOAD TO PASS VIBRATORS.
	1767	468	1767		468	1605	1764		1770	1849	1586				100M
	1765	469	1765		469	1603	1762		1768	1847	1586				100M
	1763	470	1763		470	1601	1760		1766	1845	1586				100M
	1761	471	1761		471	1599	1758		1764	1843	1586				100M
	1759	472	1759		472	1597	1756		1762	1841	1586				100M
	1757	473	1757		473	1595	1754		1760	1839	1586				100M
	1755	474	1755		474	1593	1752		1758	1837	1586				100M
	1753	475	1753		475	1591	1750		1756	1835	1586				100M
	1751	476	1751		476	1589	1748		1754	1833	1586				100M
	1749	477	1749		477	1587	1746		1752	1831	1586				100M
	1747	478	1747		478	1585	1744		1750	1829	1586				100M
	1745	479	1745		479	1583	1742		1748	1827	1586				100M
	1743	480	1743		480	1581	1740		1746	1825	1586				100M
	1741	481	1741		481	1579	1738		1744	1823	1586				100M
	1739	482	1739		482	1577	1736		1742	1821	1586				100M
	1737	483	1737		483	1575	1734		1740	1819	1586				100M
	1735	484	1735		484	1573	1732		1738	1817	1586				100M
	1733	485	1733		485	1571	1730		1736	1815	1586				100M
	1731	486	1731		486	1569	1728		1734	1813	1586				100M
	1729	487	1729		487	1567	1726		1732	1811	1586				100M
	1727	488	1727		488	1565	1724		1730	1809	1586				100M
	1725	489	1725		489	1563	1722		1728	1807	1586				100M
	1723	490	1723		490	1561	1720		1726	1805	1586				100M
	1721	491	1721		491	1559	1718		1724	1803	1586				100M		13:15	END OF REEL #279
