	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		280				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	3 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 15,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S: 1800,1700,1600,
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.			1500
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER CLEAR, WIND 10-20 Kmh, + 20 C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	1719	492	1719		492	1557	1716		1722	1801	1586				100M		14:17	BEGIN REEL #280
	1717	493	1717		493	1555	1714		1720	1799	1586				100M
	1715	494	1715		494	1553	1712		1718	1797	1586				100M
	1713	495	1713		495	1551	1710		1716	1795	1586				100M
	1711	496	1711		496	1549	1708		1714	1793	1586				100M
	1709	497	1709		497	1547	1706		1712	1791	1586				100M
	1707	498	1707		498	1545	1704		1710	1789	1586				100M
	1705	499	1705		499	1543	1702		1708	1787	1586				100M
	1703	500	1703		500	1541	1700		1706	1785	1586				100M
	1701	501	1701		501	1539	1698		1704	1783	1586				100M
	1699	502	1699		502	1537	1696		1702	1781	1586				100M
	1697	503	1697		503	1535	1694		1700	1779	1586				100M
	1695	504	1695		504	1533	1692		1698	1777	1586				100M
	1693	505	1693		505	1531	1690		1696	1775	1586				100M
	1691	506	1691		506	1529	1688		1694	1773	1586				100M
	1689	507	1689		507	1527	1686		1692	1771	1586				100M
	1687	508	1687		508	1525	1684		1690	1769	1586				100M
	1685	509	1685		509	1523	1682		1688	1767	1586				100M
	1683	510	1683		510	1521	1680		1686	1765	1586				100M
	1681	511	1681		511	1519	1678		1684	1763	1586				100M
	1679	512	1679		512	1517	1676		1682	1761	1586				100M
	1677	513	1677		513	1515	1674		1680	1759	1586				100M
	1675	514	1675		514	1513	1672		1678	1757	1586				100M
	1673	515	1673		515	1511	1670		1676	1755	1586				100M
	1671	516	1671		516	1509	1668		1674	1753	1586				100M
	1669	517	1669		517	1507	1666		1672	1751	1586				100M
	1667	518	1667		518	1505	1664		1670	1749	1586				100M
	1665	519	1665		519	1503	1662		1668	1747	1586				100M
	1663	520	1663		520	1501	1660		1666	1745	1586				100M
	1661	521	1661		521	1499	1658		1664	1743	1586				100M
	1659	522	1659		522	1497	1656		1662	1741	1586				100M
	1657	523	1657		523	1495	1654		1660	1739	1586				100M
	1655	524	1655		524	1493	1652		1658	1737	1586				100M
	1653	525	1653		525	1491	1650		1656	1735	1586				100M		17:29	END OF REEL #280
