	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		284 CONTINUED				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	1 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 17,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:			1500,1400,
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.				1300.
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER RAIN,WIND 5-15 KM/H,+1 C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	1439	632	1439		632	1277	1436		1442	1521	1197				100M		08:00	REEL #284 CONTINUED.
	1437	633	1437		633	1275	1434		1440	1519	1197				100M
	1435	634	1435		634	1273	1432		1438	1517	1197				100M
	1433	635	1433		635	1271	1430		1436	1515	1197				100M
	1431	636	1431		636	1269	1428		1434	1513	1197				100M
	1429	637	1429		637	1267	1426		1432	1511	1197				100M
	1427	638	1427		638	1265	1424		1430	1509	1197				100M
	1425	639	1425		639	1263	1422		1428	1507	1197				100M
	1423	640	1423		640	1261	1420		1426	1505	1197				100M
	1421	641	1421		641	1259	1418		1424	1503	1197				100M
	1419	642	1419		642	1257	1416		1422	1501	1197				100M
	1417	643	1417		643	1255	1414		1420	1499	1197				100M
	1415	644	1415		644	1253	1412		1418	1497	1197				100M
	1413	645	1413		645	1251	1410		1416	1495	1197				100M
	1411	646	1411		646	1249	1408		1414	1493	1197				100M
	1409	647	1409		647	1247	1406		1412	1491	1197				100M
	1407	648	1407		648	1245	1404		1410	1489	1197				100M
	1405	649	1405		649	1243	1402		1408	1487	1197				100M
	1403	650	1403		650	1241	1400		1406	1485	1197				100M
	1401	651	1401		651	1239	1398		1404	1483	1197				100M
	1399	652	1399		652	1237	1396		1402	1481	1197				100M
	1397	653	1397		653	1235	1394		1400	1479	1197				100M
	1395	654	1395		654	1233	1392		1398	1477	1197				100M
	1393	655	1393		655	1231	1390		1396	1475	1197				100M
	1391	656	1391		656	1229	1388		1394	1473	1197				100M
	1389	657	1389		657	1227	1386		1392	1471	1197				100M
	1387	658	1387		658	1225	1384		1390	1469	1197				100M
	1385	659	1385		659	1223	1382		1388	1467	1197				100M
	1383	660	1383		660	1221	1380		1386	1465	1197				100M		11:13	END OF REEL #284
