	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		285				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	2 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 17,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S: 1400,1300,1200
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER OVERCAST, WIND 10-25 Kmh.,+ 5C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	1381	661	1381		661	1219	1378		1384	1463	1197				100M		11:16	BEGIN REEL #285
	1379	662	1379		662	1217	1376		1382	1461	1197				100M
	1377	663	1377		663	1215	1374		1380	1459	1197				100M
	1375	664	1375		664	1213	1372		1378	1457	1197				100M
	1373	665	1373		665	1211	1370		1376	1455	1197				100M
	1371	666	1371		666	1209	1368		1374	1453	1197				100M
	1369	667	1369		667	1207	1366		1372	1451	1197				100M
	1367	668	1367		668	1205	1364		1370	1449	1197				100M
	1365	669	1365		669	1203	1362		1368	1447	1197				100M
	1363	670	1363		670	1201	1360		1366	1445	1197				100M
	1361	671	1361		671	1199	1358		1364	1443	1197				100M			WIND INTENSITY INCREASING
	1359	672	1359		672	1197	1356		1362	1441	1197				100M
	1357	673	1357		673	1195	1354		1360	1439	1197				100M
	1355	674	1355		674	1193	1352		1358	1437	1197				100M
	1353	675	1353		675	1191	1350		1356	1435	1197				100M
	1351	676	1351		676	1189	1348		1354	1433	1197				100M
	1349	677	1349		677	1187	1346		1352	1431	1197				100M
	1347	678	1347		678	1185	1344		1350	1429	1197				100M
	1345	679	1345		679	1183	1342		1348	1427	1197				100M
	1343	680	1343		680	1181	1340		1346	1425	1197				100M
	1341	681	1341		681	1179	1338		1344	1423	1197				100M
	1339	682	1339		682	1177	1336		1342	1421	1197				100M
	1337	683	1337		683	1175	1334		1340	1419	1197				100M
	1335	684	1335		684	1173	1332		1338	1417	1197				100M
	1333	685	1333		685	1171	1330		1336	1415	1197				100M
	1331	686	1331		686	1169	1328		1334	1413	1197				100M
	1329	687	1329		687	1167	1326		1332	1411	1197				100M
	1327	688	1327		688	1165	1324		1330	1409	1197				100M
	1325	689	1325		689	1163	1322		1328	1407	1197				100M
	1323	690	1323		690	1161	1320		1326	1405	1197				100M
	1321	691	1321		691	1159	1318		1324	1403	1197				100M
	1319	692	1319		692	1157	1316		1322	1401	1197				100M
	1317	693	1317		693	1155	1314		1320	1399	1197				100M
	1315	694	1315		694	1153	1312		1318	1397	1197				100M		14:22	END OF REEL #285
