	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		286				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	3 OF 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 17,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S: 1300,1200,1100
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER OVERCAST,WIND 10-20Kmh., +10 C.
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	1313	695	1313		695	1151	1310		1316	1395	1197				100M		14:28	BEGIN REEL #286
	1311	696	1311		696	1149	1308		1314	1393	1197				100M
	1309	697	1309		697	1147	1306		1312	1391	1197				100M
	1307	698	1307		698	1145	1304		1310	1389	1197				100M
	1305	699	1305		699	1143	1302		1308	1387	1197				100M
	1303	700	1303		700	1141	1300		1306	1385	1197				100M
	1301	701	1301		701	1139	1298		1304	1383	1197				100M
	1299	702	1299		702	1137	1296		1302	1381	1197				100M
	1297	703	1297		703	1135	1294		1300	1379	1197				100M
	1295	704	1295		704	1133	1292		1298	1377	1197				100M
	1293	705	1293		705	1131	1290		1296	1375	1197				100M
	1291	706	1291		706	1129	1288		1294	1373	1197				100M
	1289	707	1289		707	1127	1286		1292	1371	1197				100M
	1287	708	1287		708	1125	1284		1290	1369	1197				100M
	1285	709	1285		709	1123	1282		1288	1367	1197				100M
	1283	710	1283		710	1121	1280		1286	1365	1197				100M
	1281	711	1281		711	1119	1278		1284	1363	1197				100M
	1279	712	1279		712	1117	1276		1282	1361	1197				100M
	1277	713	1277		713	1115	1274		1280	1359	1197				100M
	1275	714	1275		714	1113	1272		1278	1357	1197				100M
	1273	715	1273		715	1111	1270		1276	1355	1197				100M
	1271	716	1271		716	1109	1268		1274	1353	1197				100M
	1269	717	1269		717	1107	1266		1272	1351	1197				100M
	1267	718	1267		718	1105	1264		1270	1349	1197				100M
	1265	719	1265		719	1103	1262		1268	1347	1197				100M
	1263	720	1263		720	1101	1260		1266	1345	1197				100M
	1261	721	1261		721	1099	1258		1264	1343	1197				100M
	1259	722	1259		722	1097	1256		1262	1341	1197				100M
	1257	723	1257		723	1095	1254		1260	1339	1197				100M			STN 1095; GEOPHONES,GROUP PLANTED,
	1255	724	1255		724	1093	1252		1258	1337	1197				100M				ROAD.
	1253	725	1253		725	1091	1250		1256	1335	1197				100M
	1251	726	1251		726	1089	1248		1254	1333	1197				100M
	1249	727	1249		727	1087	1246		1252	1331	1197				100M
	1247	728	1247		728	1085	1244		1250	1329	1197				100M		17:57	END OF REEL #286
