	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		289				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	3 of 4
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 18,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:			1100,1000
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE				       COS:		IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER CLEAR,WIND @ 10 kph. +18c
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:	14:45
==========================================================================================																	=============================================
	1109	797	1109		797	947	1106		1112	1191	1093				100M
	1107	798	1107		798	945	1104		1110	1189	1093				100M
	1105	799	1105		799	943	1102		1108	1187	1093				100M
	1103	800	1103		800	941	1100		1106	1185	1093				100M
	1101	801	1101		801	939	1098		1104	1183	1093				100M
	1099	802	1099		802	937	1096		1102	1181	1093				100M
	1097	803	1097		803	935	1094		1100	1179	1093				100M
	1095	804	1095		804	933	1092		1098	1177	1093				100M
	1093	805	1093		805	931	1090		1096	1175	1093				100M
	1091	806	1091		806	929	1088		1094	1173	1093				100M
	1089	807	1089		807	927	1086		1092	1171	1093				100M
	1087	808	1087		808	925	1084		1090	1169	1093				100M
	1085	809	1085		809	923	1082		1088	1167	1093				100M
	1083	810	1083		810	921	1080		1086	1165	1093				100M
	1081	811	1081		811	919	1078		1084	1163	1093				100M
	1079	812	1079		812	917	1076		1082	1161	1093				100M
	1077	813	1077		813	915	1074		1080	1159	1093				100M
	1075	814	1075		814	913	1072		1078	1157	1093				100M
	1073	815	1073		815	911	1070		1076	1155	1093				100M
	1071	816	1071		816	909	1068		1074	1153	1093				100M
	1069	817	1069		817	907	1066		1072	1151	1093				100M
	1067	818	1067		818	905	1064		1070	1149	1093				100M
	1065	819	1065		819	903	1062		1068	1147	1093				100M
	1063	820	1063		820	901	1060		1066	1145	1093				100M
	1061	821	1061		821	899	1058		1064	1143	1093				100M
	1059	822	1059		822	897	1056		1062	1141	1093				100M
	1057	823	1057		823	895	1054		1060	1139	1093				100M
	1055	824	1055		824	893	1052		1058	1137	1093				100M
	1053	825	1053		825	891	1050		1056	1135	1093				100M
	1051	826	1051		826	889	1048		1054	1133	1093				100M
	1049	827	1049		827	887	1046		1052	1131	1093				100M
	1047	828	1047		828	885	1044		1050	1129	1093				100M
	1045	829	1045		829	883	1042		1048	1127	1093				100M
	1043	830	1043		830	881	1040		1046	1125	1093				100M			END REEL # 289
