	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		291				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	2 OF
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 19,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			F.ROSE			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:			1000,900
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.				800
  S.OBSERVER:M.MACEWEN					S.REEDE	  J.OBSERVER:			C0S:	IN		  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER SUNNY,WIND 0-5 kph. +18c
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	946	864	946		864	784	943		949	1028	863				100M		12:30	START REEL # 291
	945	865	945		865	783	942		948	1027	863				100M
	937	866	937		866	775	934		940	1019	863				100M
	936	867	936		867	774	933		939	1018	863				100M
	935	868	935		868	773	932		938	1017	863				100M
	934	869	934		869	772	931		937	1016	863				100M
	933	870	933		870	771	930		936	1015	863				100M
	932	871	932		871	770	929		935	1014	863				100M
	931	872	931		872	769	928		934	1013	863				100M
	930	873	930		873	768	927		933	1012	863				100M
	929	874	929		874	767	926		932	1011	863				100M
	928	875	928		875	766	925		931	1010	863				100M
	927	876	927		876	765	924		930	1009	863				100M
	926	877	926		877	764	923		929	1008	863				100M
	925	878	925		878	763	922		928	1007	863				100M
	924	879	924		879	762	921		927	1006	863				100M
	923	880	923		880	761	920		926	1005	863				100M
	922	881	922		881	760	919		925	1004	863				100M
	921	882	921		882	759	918		924	1003	863				100M
	919	883	919		883	757	916		922	1001	863				100M
	917	884	917		884	755	914		920	999	863				100M
	915	885	915		885	753	912		918	997	863				100M
	913	886	913		886	751	910		916	995	863				100M
	911	887	911		887	749	908		914	993	863				100M
	909	888	909		888	747	906		912	991	863				100M
	907	889	907		889	745	904		910	989	863				100M
	905	890	905		890	743	902		908	987	863				100M
	904	891	904		891	742	901		907	986	863				100M
	903	892	903		892	741	900		906	985	863				100M
	902	893	902		893	740	899		905	984	863				100M
	901	894	901		894	739	898		904	983	863				100M
	900	895	900		895	738	897		903	982	863				100M
	899	896	899		896	737	896		902	981	863				100M
	891	897	891		897	729	888		894	973	863				100M			END REEL 291
