	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		293				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	2
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 20,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			M.MACEWEN			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE					 C0S:	IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER SUNNY,WIND @ 5-10 kph. +18c
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	805	932	805		932	643	802		808	887	629				100M		9:30	START REEL # 293
	804	933	804		933	642	801		807	886	629				100M
	803	934	803		934	641	800		806	885	629				100M
	802	935	802		935	640	799		805	884	629				100M
	801	936	801		936	639	798		804	883	629				100M
	800	937	800		937	638	797		803	882	629				100M
	799	938	799		938	637	796		802	881	629				100M
	781	939	781		939	619	778		784	863	629				100M
	780	940	780		940	618	777		783	862	629				100M
	779	941	779		941	617	776		782	861	629				100M
	778	942	778		942	616	775		781	860	629				100M
	777	943	777		943	615	774		780	859	629				100M
	776	944	776		944	614	773		779	858	629				100M
	775	945	775		945	613	772		778	857	629				100M
	774	946	774		946	612	771		777	856	629				100M
	773	947	773		947	611	770		776	855	629				100M
	772	948	772		948	610	769		775	854	629				100M
	771	949	771		949	609	768		774	853	629				100M
	769	950	769		950	607	766		772	851	629				100M
	767	951	767		951	605	764		770	849	629				100M
	765	952	765		952	603	762		768	847	629				100M
	763	953	763		953	601	760		766	845	629				100M
	761	954	761		954	599	758		764	843	629				100M
	759	955	759		955	597	756		762	841	629				100M
	757	956	757		956	595	754		760	839	629				100M
	755	957	755		957	593	752		758	837	629				100M
	753	958	753		958	591	750		756	835	629				100M		12:25	VIBE # 1 DOWN (MECHANICAL)!
	751	959	751		959	589	748		754	833	629				100M		12:30	SHAKING,3 VIBES/10 SWEEPS!
	749	960	749		960	587	746		752	831	629				100M
	747	961	747		961	585	744		750	829	629				100M
	745	962	745		962	583	742		748	827	629				100M
	743	963	743		963	581	740		746	825	629				100M
	741	964	741		964	579	738		744	823	629				100M
	739	965	739		965	577	736		742	821	629				100M			END REEL # 293
