	   CLIENT:		LITHOPROBE				  REEL NO.:		294				 NO. OF CHANNELS:				240				PAGE:	3
		AREA:	ROUYN/NORANDA,QUE.			      REC LENGTH:			18 SEC.				STATION INTERVAL:				50 M.	      NO OF VIBS:4
		LINE:	15			     TAPE FORMAT:			SEG Y DEMUX.				   V.P. INTERVAL:				100 M.	   NO. OF SWEEPS:8
	  JOB NO.:		107-03				 DENSITY:			6250 BPI			  SPREAD CONFIGURATION:					160/80	      SWEEP TYPE:LINEAR
		DATE:	MAY 20,1991			     SAMPLE RATE:			4 MS.			  NEAREST LIVE STATION:					150 M.	       FREQUENCY:10-56 HZ.
	PARTY NO.:		JRS V105			    PRE AMP GAIN:			42 dB.			 FARTHEST LIVE STATION:					8100/4100	    SWEEP LENGTH:14 SEC.
  INSTUMENTS:			SERCEL 368,SN135			      LOW FILTER:			OUT				NO. STN'S IN GAP:				5
  CORRELATOR:			CALDER ASAP			    ALIAS FILTER:			89 HZ./72 dB/OCT.				   GEOPHONE MAKE:				MARK L-410
  S.OBSERVER:			M.MACEWEN			    NOTCH FILTER:			OUT				       FREQUENCY:				14 Hz.	  REVERSED STN'S:
  S.OBSERVER:			D.SZAROZ				STACK TYPE:		DIVERSITY				    GROUP LENGTH:				50 M.
  J.OBSERVER:			S.REEDE					 C0S:	IN			  NO. PER GROUP & BASE:					9 - 2" SPIKE
==========================================================================================																	=============================================
	ROLL	SHT.	V.P.	UCS	CS	LOW	LOW		HIGH	HIGH	REC.	 OFF	IN		DRAG		WEATHER SUNNY,WIND @ 5-10 kph. +18c
	POS.	SEQ.	NO.	FILE	FILE	STN	GAP		GAP	STN.	POS.	LINE	 LINE		LENG.		TIME:
==========================================================================================																	=============================================
	737	966	737		966	575	734		740	819	629				100M		14:00	4 VIBS/8 SWEEPS!
	735	967	735		967	573	732		738	817	629				100M
	733	968	733		968	571	730		736	815	629				100M
	731	969	731		969	569	728		734	813	629				100M
	725	970	725		970	563	722		728	807	629				100M
	724	971	724		971	562	721		727	806	629				100M
	723	972	723		972	561	720		726	805	629				100M
	722	973	722		973	560	719		725	804	629				100M
	721	974	721		974	559	718		724	803	629				100M
	720	975	720		975	558	717		723	802	629				100M
	719	976	719		976	557	716		722	801	629				100M
	711	977	711		977	549	708		714	793	629				100M
	710	978	710		978	548	707		713	792	629				100M
	709	979	709		979	547	706		712	791	629				100M			OVER 25m
	703	980	703		980	541	700		706	785	629				100M
	702	981	702		981	540	699		705	784	629				100M
	701	982	701		982	539	698		704	783	629				100M
	700	983	700		983	538	697		703	782	629				100M
	699	984	699		984	537	696		702	781	629				100M
	698	985	698		985	536	695		701	780	629				100M
	697	986	697		986	535	694		700	779	629				100M
	696	987	696		987	534	693		699	778	629				100M
	695	988	695		988	533	692		698	777	629				100M			OVER 20m.
	689	989	689		989	527	686		692	771	629				100M
	688	990	688		990	526	685		691	770	629				100M
	677	991	677		991	515	674		680	759	629				100M
	676	992	676		992	514	673		679	758	629				100M
	675	993	675		993	513	672		678	757	629				100M
	674	994	674		994	512	671		677	756	629				100M
	673	995	673		995	511	670		676	755	629				100M
	672	996	672		996	510	669		675	754	629				100M
	671	997	671		997	509	668		674	753	629				100M
	670	998	670		998	508	667		673	752	629				100M
	669	999	669		999	507	666		672	751	629				100M			END REEL # 294
